PRODUCTS SEARCH
Products
CONTACT US
Tel: 0086-18253885135
Fax: 0086-538-3318184
Address: High Tech Industry Zone of East Tai an city,Shandong Province,China



ultrasonic diesel fuel injector cleaning machine
0086-18253885135
FEATURE:
1, Time set: 0~30 mins mechanical timer
2, Temperature set: 20~80℃mechanical heater
3, Material: good quality stainless steel
4, Feture: purge tank moulded by punch, without any gap
5, Drainage system: styles with 6L above was installed drainage ball valve.
6, Heat dissipation: styles with 10L above was installed heat dissipation fan.
7, Power control: 40~100% power control
8, Certification: CE,EMC,ROHS,FCC
| Model | AR-20A |
| Power | 120W |
| Capacity | 3.2L |
|
Tank size |
240*135*100mm |
|
Packaging |
340*250*330mm |
| Weight | 3.5Kg |
All the models of ULTRASONIC TANK CLEANER
| Model Name | Power(W) | Capacity(L) | Tank size(mm) | Packaging(mm) | Weight(Kg) |
| AR-08 | 70 | 1.3 | 150*135*65 | 250*250*310 | 2.0 |
| AR-08A | 60 | 1.3 | 150*135*65 | 250*250*310 | 2.0 |
| AR-10 | 70 | 2.0 | 150*135*100 | 250*250*310 | 2.5 |
| AR-10A | 70 | 2.0 | 150*135*100 | 250*250*310 | 2.5 |
| AR-20 | 120 | 3.2 | 240*135*100 | 340*250*330 | 3.5 |
| AR-20A | 120 | 3.2 | 240*135*100 | 340*250*330 | 3.5 |
| AR-20AL | 120 | 3.2 | 240*135*100 | 340*250*330 | 4.0 |
| AR-30 | 180 | 6.5 | 300*150*150 | 410*260*400 | 5.0 |
| AR-30A | 180 | 6.5 | 300*150*150 | 410*260*400 | 5.0 |
| AR-30AL | 180 | 6.5 | 300*150*150 | 410*260*400 | 5.5 |
| AR-40 | 240 | 10 | 300*240*150 | 410*350*390 | 8.0 |
| AR-40A | 240 | 10 | 300*240*150 | 410*350*390 | 8.5 |
| AR-40AL | 240 | 10 | 300*240*150 | 410*350*390 | 8.5 |
| AR-60 | 360 | 15 | 330*300*150 | 480*430*440 | 10 |
| AR-60A | 360 | 15 | 330*300*150 | 480*430*440 | 10 |
| AR-60AL | 360 | 15 | 330*300*150 | 480*430*440 | 10.5 |
| AR-80 | 480 | 22 | 500*300*150 | 640*400*400 | 13 |
| AR-80A | 480 | 22 | 500*300*150 | 640*400*400 | 13 |
| AR-80AL | 480 | 22 | 500*300*150 | 640*400*400 | 13.5 |
| AR-100 | 600 | 30 | 500*300*200 | 640*400*450 | 16 |
| AR-100A | 600 | 30 | 500*300*200 | 640*400*450 | 16 |
| AR-100AL | 600 | 30 | 500*300*200 | 640*400*450 | 18.5 |
| AR-120AL | 720 | 35 | 500*300*250 | 640*400*600 | 26 |
| AR-180AL | 1080 | 55 | 550*350*300 | 700*450*650 | 36 |
| AR-240AL | 1440 | 80 | 600*400*350 | 750*500*700 | 48 |
English
Русский
Español