
样本:点击下载

We Produce a wide range of Head Rotors, VE type, DPA, DPS, DP200. Elements/ Plunger, Injector, Delivery valves, Nozzles and so on .
For the Main Fule Injection systerm of Diesel engines having the following applications :Passenger cars, Turcks, Tractors, Agricultural and Marine engines.

5) injector spacers
2 418 455 727
095000-6480
0433175414
0 455 110 376
095000-5930
F00RJ01479
F00VC01383
095000-5600
0433171740
F00VC01312
095000-5760
F00RJ01941
F 00VC01001
095000-0510
0433171878
0 445 110 181
095000-5084
0434250155
F00VC01051
095000-5650
1467010059
0 445 120 153
095000-6130
0433171134
F00RJ01692
095000-624#
0433171584
0 445 120 071
095000-7580
0433175271
F00RJ01714
095000-5214
0434250159
0 445 120 141
095000-5550
F00RJ01533
F00RJ01704
095000-5030
F00RJ02506
0 445 120 029
095000-5510
9432610295
F00RJ01941
095000-625#
0434250103
0 445 120 142
095000-6980
F00RJ00218
F00RJ02056
095000-5800
F00RJ01522
0 445 120 123
095000-7060
0433171921
F00RJ02130
295050-0180 / 0460
0433172146
0 445 120 178
095000-7781
0433172002
F00RJ02429
095000-8100
F00RJ00339
F00VC01349
095000-0750
F00ZZ20003
F00VC01338
095000-5921
F00RJ01692
F00VC01045
095000-7030
2418455727
F00VC01352
095000-7530
2418455732
F00VC01334
095000-5890
F00VC01358
F00VC01022
095000-5004
F00VC01338
F00VC01309
095000-5450 / 8550
0433171575
F00VC01328
095000-5342
F00VC01331
F00VC01347
095000-5471
0433171904
F00VC01346
095000-5471
0433171906
F00RJ01704
F00VC99002
2418559054
F00RJ02103
F00RJ02466
0433171879
F00RJ02130
1417010997
F00RJ00399
F00VC01033
0433171939
0433172155
095000-5550
0433171948
0433172107
F00RJ01941
0445120122
0433171576
095000-5600
0445120236
0445120213
095000-5650
0445120237
0445120081
32F6100062
0445120343
F00RJ00005
0445120231
0445120224
0445120212
0445120121
X170S
0445110376
| 1 | FOOR J01 865 |
| 2 | FOOR J01 159 |
| 3 | FOOR J02 561 |
| 4 | FOOR J01 218 |
| 5 | FOOR J02 175 |
| 6 | FOOR J02 466 |
| 7 | FOOR J01 479 |
| 8 | FOOR J01 533 |
| 9 | FOOR J01 657 |
| 10 | FOOR J01 683 |
| 11 | FOOR J01 692 |
| 12 | FOOR J01 522 |
| 13 | FOOR J01 704 |
| 14 | FOOR J02 806 |
| 15 | FOOR J01 727 |
| 16 | FOOR J01 924 |
| 17 | FOOR J02 035 |
| 18 | FOOR J01 451 |
| 19 | FOOR J02 056 |
| 20 | FOOR J02 103 |
| 21 | FOOR J02 235 |
| 22 | FOOR J02 472 |
| 23 | FOOR J01 278 |
| 24 | FOOR J00 005 |
| 25 | FOOR J00 375 |
| 26 | FOOR J01 941 |
| 27 | FOOR J01 129 |
| 28 | FOOR J00 218 |
| 29 | FOOR J00 339 |
| 30 | FOOR J01 945 |
| 31 | FOOR J00 399 |
| 32 | FOOR J00 420 |
| 33 | FOOR J00 834 |
| 34 | FOOR J02 454 |
| 35 | FOOR J01 005 |
| 36 | FOOV CO1 003 |
| 37 | FOOV CO1 004 |
| 38 | FOOV CO1 005 |
| 39 | FOOV CO1 011 |
| 40 | FOOV CO1 015 |
| 41 | FOOV CO1 016 |
| 42 | FOOV CO1 052 |
| 43 | FOOR J01 052 |
| 44 | FOOR J01 222 |
| 45 | F00R J01 334 |
| 46 | FOOV CO1 356 |
| 47 | FOOR J01 428 |
| 48 | FOOR J02 005 |
| 49 | FOOR J02 067 |
| 50 | FOOR J00 447 |
| 51 | FOOR J01 895 |
| 52 | FOOR J02 130 |
| 53 | FOOR J01 176 |
| 54 | FOOR J02 213 |
| 55 | FOOR J02 266 |
| 56 | FOOR J02 278 |
| 57 | FOOR J02 397 |
| 58 | FOOV C01 022 |
| 59 | FOOV C01 038 |
| 60 | FOOV C01 023 |
| 61 | FOOV C01 033 |
| 62 | FOOV C01 034 |
| 63 | FOOV C01 035 |
| 64 | FOOV C01 036 |
| 65 | FOOV C01 037 |
| 66 | FOOV C01 042 |
| 67 | FOOV C01 043 |
| 68 | FOOV C01 057 |
| 69 | FOOV C01 044 |
| 70 | FOOV C01 046 |
| 71 | FOOV C01 050 |
| 72 | FOOV C01 053 |
| 73 | FOOV C01 055 |
| 74 | F00V C01 007 |
| 75 | F00V C01 001 |
| 76 | FOOV C01 024 |
| 77 | F00V C01 045 |
| 78 | F00V C01 051 |
| 79 | F00V C01 054 |
| 80 | FOOV C01 301 |
| 81 | FOOV C01 303 |
| 82 | FOOV C01 306 |
| 83 | FOOV C01 309 |
| 84 | FOOV C01 310 |
| 85 | FOOV C01 311 |
| 86 | FOOV C01 312 |
| 87 | FOOV C01 313 |
| 88 | FOOV C01 315 |
| 89 | FOOV C01 317 |
| 90 | FOOV C01 323 |
| 91 | FOOV C01 324 |
| 92 | FOOV C01 325 |
| 93 | FOOV C01 328 |
| 94 | FOOV C01 329 |
| 95 | FOOV C01 332 |
| 96 | FOOV C01 333 |
| 97 | FOOV C01 349 |
| 98 | FOOV C01 340 |
| 99 | FOOV CO1 320 |
| 100 | FOOV CO1 321 |
| 以上65元 | |
| 102 | FOOV CO1 331 |
| 103 | FOOV CO1 334 |
| 104 | FOOV CO1 013 |
| 105 | FOOV CO1 336 |
| 106 | FOOV C01 378 |
| 107 | FOOV CO1 338 |
| 108 | FOOV C01 341 |
| 109 | FOOV C01 342 |
| 110 | FOOV CO1 344 |
| 111 | FOOV CO1 346 |
| 112 | FOOV CO1 347 |
| 113 | FOOV CO1 348 |
| 114 | FOOV CO1 352 |
| 115 | FOOV CO1 353 |
| 116 | FOOV CO1 354 |
| 117 | FOOV C01 355 |
| 118 | FOOV CO1 357 |
| 119 | FOOV CO1 358 |
| 120 | FOOV CO1 359 |
| 121 | FOOV CO1 360 |
| 122 | FOOV CO1 363 |
| 123 | FOOV C01 364 |
| 124 | FOOV CO1 365 |
| 125 | FOOV CO1 367 |
| 126 | FOOV CO1 368 |
| 127 | FOOV CO1 371 |
| 128 | FOOV CO1 376 |
| 129 | FOOV CO1 379 |
| 130 | FOOV CO1 380 |
| 131 | FOOV CO1 383 |
| 132 | FOOV CO1 377 |
| 以上60 | |
| 133 | FOOR J01 714 |
| 134 | FOOR J02 004 |
| 135 | FOOR J01 747 |
| 136 | FOOR J01 329 |
| 137 | FOOR J01 819 |
| 138 | FOOR J02 012 |
| 139 | FOOR J02 377 |
| 140 | FOOR J02 410 |
| 141 | FOOR J02 429 |
| 142 | FOOR J02 449 |
| 143 | FOOR J02 506 |
| 144 | FOOR J02 714 |
| 145 | FOOR J03 556 |
| 146 | FOOR J03 551 |





